maker | model | 発売 | 色再現 | S/N感 | 写真感性 | 手軽さ | 外装(他) | Point |
FUJIFILM | FinePix 700 | 1998.3 | ☆ | ☆ | - | ☆☆ | ☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 1200 | 1999.11 | ☆ | ☆ | - | ☆☆ | ☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 1300 | 2000.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | 50 |
FUJIFILM | FinePix 1400z | 2000.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | 50 |
FUJIFILM | FinePix 1500 | 1999.6 | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 1700z | 1999.9 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 2300 | 2001.3 | - | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 2500z | 2000.11 | - | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 2600z | 2001.10 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | 45 |
FUJIFILM | FinePix 2700 | 1999.3 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 2800z | 2001.10 | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 2900z | 1999.6 | ☆☆ | ☆☆ | - | ☆☆ | ☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 4500 | 2000.9 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 55 |
FUJIFILM | FinePix 4700z | 2000.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | 60 |
FUJIFILM | FinePix 4800z | 2001.2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 4900z | 2000.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 6800z | 2001.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
FUJIFILM | FinePix 6900z | 2001.6 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 30i | 2001.11 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 40i | 2000.7 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix 50i | 2001.6 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix F401 | 2002.6 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix F402 | 2002.10 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 60 |
FUJIFILM | FinePix F410 | 2003.3 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix F601 | 2002.2 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | (動画◎) | 55 |
FUJIFILM | FinePix F610 | 2004.1 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 65 |
FUJIFILM | FinePix F700 | 2003.9 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix F710 | 2004.3 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | (コントラスト◎) | 60 |
FUJIFILM | FinePix F810 | 2004.8 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆ | - |
FUJIFILM | FinePix F500EXR | 2011.2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 65 |
FUJIFILM | FinePix F600EXR | 2011.8 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 65 |
FUJIFILM | FinePix F770EXR | 2012.2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 65 |
FUJIFILM | FinePix F10 | 2005.3 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix F11 | 2005.10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 60 |
FUJIFILM | FinePix S602 | 2002.4 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 65 |
FUJIFILM | FinePix M603 | 2002.11 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | (動画◎) | - |
FUJIFILM | FinePix E510 | 2004.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | 65 |
FUJIFILM | FinePix E550 | 2004.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix A203 | 2002.11 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | - |
FUJIFILM | FinePix A303 | 2002.9 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆ | - |
FUJIFILM | FinePix A500 | 2006.2 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix A600 | 2006.11 | ☆☆☆☆ | - | - | ☆☆☆☆ | ☆☆ | 60 |
FUJIFILM | X-E1 | 2012.11 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix S1 Pro | 2000.7 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
FUJIFILM | FinePix S2 Pro | 2002.6 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
maker | model | 発売 | 色再現 | クリアネス | クリティカル性 | レスポンス | 外装・ほか | Point |
OLYMPUS | CAMEDIA μ-10 DIGITAL | 2003.2 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA μ-15 DIGITAL | 2003.10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 50 |
OLYMPUS | CAMEDIA μ-20 DIGITAL | 2003.6 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA μ-25 DIGITAL | 2003.11 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA μ-30 DIGITAL | 2004.3 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 50 |
OLYMPUS | CAMEDIA C-1 | 2001.3 | ☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-1ZOOM | 2001.6 | - | - | - | ☆☆☆☆ | ☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-2 | 2001.9 | ☆☆ | - | - | ☆☆☆☆ | ☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-2ZOOM | 2002.6 | - | - | - | ☆☆☆☆ | ☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-2000ZOOM | 1999.4 | - | - | - | ☆ | ☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-2020ZOOM | 1999.11 | - | - | - | ☆☆ | ☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-2040ZOOM | 2000.12 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 65 |
OLYMPUS | CAMEDIA C-3030ZOOM | 2000.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-3040ZOOM | 2000.12 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 60 |
OLYMPUS | CAMEDIA C-3100ZOOM | 2001.11 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 65 |
OLYMPUS | CAMEDIA C-4040ZOOM | 2001.8 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
OLYMPUS | CAMEDIA C-4100ZOOM | 2002.9 | - | ☆☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-5050ZOOM | 2002.11 | - | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-2100 Ultra Zoom | 2000.8 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-700 Ultra Zoom | 2001.4 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 60 |
OLYMPUS | CAMEDIA C-720 Ultra Zoom | 2002.5 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-730 Ultra Zoom | 2002.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-750 Ultra Zoom | 2003.6 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-830L | 1998.11 | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-840L | 1998.4 | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-860L,D-360L | 2000.2 | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA D-460ZOOM | 2000.12 | ☆☆ | ☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-900ZOOM | 1998.10 | ☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-920ZOOM | 1999.11 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-960ZOOM | 2000.3 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-990ZOOM | 2000.6 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-990ZS | 2001.3 | ☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-100 | 2001.6 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-200ZOOM | 2001.6 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-300ZOOM | 2002.6 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA C-40ZOOM | 2001.10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
OLYMPUS | CAMEDIA X-1 | 2002.11 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | CAMEDIA X-2 | 2002.11 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | E-10 | 2000.10 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | E-20 | 2001.11 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
OLYMPUS | E-300 | 2004.11 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
maker | model | 発売 | 色再現域 | NOISE | 諧調・奥行き | 手軽さ | 外装・その他 | Point |
NIKON | COOLPIX 2000 | 2002.7 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | - |
NIKON | COOLPIX 2100 | 2003.4 | - | ☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆ | - |
NIKON | COOLPIX 2500 | 2002.3 | - | - | - | ☆☆☆ | ☆ | - |
NIKON | COOLPIX 3100 | 2003.4 | - | ☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆ | - |
NIKON | COOLPIX 3200 | 2004.2 | ☆☆☆ | ☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 3500 | 2002.10 | ☆☆☆ | - | - | ☆☆☆ | ☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 4100 | 2004.7 | ☆☆☆☆ | ☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 4300 | 2002.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 65 |
NIKON | COOLPIX 4500 | 2002.6 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 5000 | 2001.12 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 5400 | 2003.6 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 60 |
NIKON | COOLPIX 5700 | 2002.6 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 8400 | 2004.10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
NIKON | COOLPIX 8700 | 2004.2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 8800 | 2004.11 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 775 | 2001.9 | ☆☆☆ | ☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 880 | 2000.9 | ☆☆☆ | ☆☆ | - | ☆☆ | ☆☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 885 | 2001.10 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
NIKON | COOLPIX 995 | 2001.6 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 60 |
NIKON | COOLPIX P3 | 2006.3 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | (動画◎) | 55 |
NIKON | COOLPIX P60 | 2008.3 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆ | (動画○) | 55 |
NIKON | V1 | 2011.10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
NIKON | J2 | 2012.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 60 |
NIKON | D70 | 2004.3 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D70s | 2005.4 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D50 | 2005.6 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D40 | 2006.12 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D40X | 2007.3 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D300 | 2007.11 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D60 | 2008.2 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D700 | 2008.7 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | - | 淡い芸術 | - |
NIKON | D90 | 2008.9 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D3100 | 2010.9 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D7000 | 2010.10 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D5100 | 2011.4 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D800 | 2012.4 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
NIKON | D3200 | 2012.5 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
KODAK | DC3800 | 2000.9 | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | 15 |
KODAK | DC4800 | 2000.6 | ☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆ | - | - |
KODAK | DX3215Zoom | 2001.10 | ☆☆☆ | ☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆ | - |
KODAK | DX3600Zoom | 2001.10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆ | - |
KODAK | DX3900Zoom | 2001.10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆ | - |
KODAK | CX7330Zoom | 2004.10 | ☆☆☆ | ☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆ | - |
KODAK | LS755 | 2004.11 | ☆☆☆ | ☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
KODAK | DX7440 | 2004.7 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - |
KODAK | DX7590 | 2004.11 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 55 |
KODAK | DX7630 | 2004.4 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - |
maker | model | 発売 | 色再現域 | NOISE | Nuance | 操作性 | その他・所感 | Point |
Canon | PowerShot S30 | 2001.12 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | PowerShot S40 | 2001.10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | PowerShot S45 | 2002.10 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | PowerShot S50 | 2003.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | PowerShot S60 | 2004.6 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | PowerShot G1 | 2000.10 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | PowerShot G2 | 2001.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | PowerShot G3 | 2002.11 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | PowerShot G5 | 2003.6 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | PowerShot G6 | 2004.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | PowerShot G7 | 2006.10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | IXY DIGITAL 200a | 2002.4 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 50 |
Canon | IXY DIGITAL 300 | 2001.4 | ☆☆☆ | ☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - |
Canon | IXY DIGITAL 300a | 2002.4 | ☆☆☆ | ☆☆ | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | IXY DIGITAL 400 | 2003.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | IXY DIGITAL 450 | 2004.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 65 |
Canon | IXY DIGITAL 500 | 2004.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 65 |
Canon | IXY DIGITAL 55 | 2005.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | IXY DIGITAL 600 | 2005.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | IXY DIGITAL 700 | 2005.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
Canon | IXY DIGITAL 800 is | 2006.4 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | IXY DIGITAL 900 is | 2006.10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | IXY DIGITAL 1000 | 2006.10 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
Canon | IXY DIGITAL 3000 | 2008.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
Canon | EOS 10D | 2003.3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 素朴な味 | - |
Canon | EOS 40D | 2007.8 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | EOS 50D | 2008.9 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 淡さが出る | - |
Canon | EOS 60D | 2010.9 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | EOS 5D | 2005.8 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | EOS 5D MarkII | 2008.11 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | EOS 7D | 2009.10 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | - | 空気感◎ | - |
Canon | EOS 6D | 2012.11 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ★★★★★ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | EOS Kiss X2 | 2008.3 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | EOS Kiss X4 | 2010.2 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | 組立:日本 | - |
Canon | EOS Kiss X50 | 2011.3 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - | 台湾に移行 | - |
Canon | EOS Kiss X5 | 2011.3 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | ☆☆☆☆☆ | - |
Canon | EOS Kiss X7 | 2013.11 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - | 諄さが減る | - |
maker | model | 発売 | 色再現・幅 | クリアネス | センス・諧調性 | レスポンス | 外装・その他 | Point |
SONY | CyberSHOT DSC-P2 | 2002.6 | - | - | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | - |
SONY | CyberSHOT DSC-P31 | 2002.3 | - | - | - | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
SONY | CyberSHOT DSC-P5 | 2001.10 | - | - | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
SONY | CyberSHOT DSC-P7 | 2002.7 | - | - | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
SONY | CyberSHOT DSC-P8 / P10 | 2003.3 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 45 |
SONY | CyberSHOT DSC-P9 | 2002.4 | - | - | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
SONY | CyberSHOT DSC-U10 | 2002.7 | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
SONY | CyberSHOT DSC-U20 | 2002.12 | ☆☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
SONY | DSLR-A200 | 2008.2 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 80 |
SONY | DSLR-A77 | 2011.10 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 90 |
RICOH | RDC-i500 | 2001.4 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | インテリチック | 55 |
RICOH | RDC-i700 | 2000.9 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
RICOH | Caplio RR10 | 2001.6 | - | - | - | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - |
RICOH | Caplio RR30 | 2002.9 | - | - | - | ☆☆☆☆ | ☆ | - |
RICOH | Caplio G3 | 2003.6 | - | - | - | ☆☆☆☆ | ☆ | - |
RICOH | Caplio 300G | 2002.12 | - | - | - | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | - |
RICOH | CX1 | 2009.4 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
RICOH | CX2 | 2009.9 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
RICOH | CX3 | 2010.2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 70 |
RICOH | GXR | 2009.12 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | - | - | 70 |
MINOLTA | DiMAGE 5 | 2001.9 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆ | ☆☆☆☆ | 45 |
