degital camera index
メーカー | 型版 | 付属品 | CCD | 定価 | 最安値相場 | 中古相場 | |
1 | Fuji | 1300 | 8MB & USB kit | 131M | \49800 | \30000(2000.10) | \25000(2000.11) |
2 | Fuji | FX-4700z | USB kit | 240M | \128000 | \62000(2000.12) | \43000(2001.5) |
3 | OLYMPUS | C-1 | 8MB & USB kit | 131M | \38000 | \26000(2001.5) | \22000(2001.6) |
4 | CASIO | QV-3000EX | . | 320M | \88000 | \32000(2001.5) | \30000(2001.6) |
5 | Fuji | FinePix 1400z | USB kit | 131M | \56000 | \20000(2001.6) | \15000(2001.11) |
6 | Fuji | FinePix 4500 | USB kit | 240M | \68000 | \38000(2001.7) | \32000(2001.11) |
7 | Fuji | FinePix 6800z | USB kit & Cradle | 320M | \128000 | \60000(2001.8) | \50000(2001.11) |
8 | Victor | GC-X1 | USB kit | 320M | \125000 | \30000(2001.12) | \28000(2001.12) |
9 | MINOLTA | DiMAGE 5 | . | 320M | \ | \70000(2002.1) | \55000(2002.2) |
10 | Nikon | COOLPIX 995 | 8MB | 320M | \118000 | \63000(2002.1) | \55000(2002.2) |
11 | RICOH | RDC-i500 | USB kit & 8MB | 320M | \ | \47000(2002.2) | \ |
12 | EPSON | CP-80z | 8MB | 240M | \49800 | \20000(2002.2) | \17000(2002.2) |
13 | OLYMPUS | C-40z | 8MB | 400M | \89800 | \55000(2002.2) | \ |
参照:
フジフイルム ファインピクス1300
→2300
フジ ファインピクス4700z
→4800z
オリンパス C-1
カシオ QV-3000EX
→QV-3500EX
FX1400Z
→2500z
FX4500
+MP3プレーヤーモデルが40i→50i
Fine Pix 6800z
ビクター GC-X1
→GC-X3 たいしたかわりはない。ミノルタ ディマージュ5
ディマージュ7は広角で500万画素